Orthomol Immun Granulat Beutel
In 1 - 3 Werktagen bei Ihnen
Lebensmittelinformation (PDF)
| PZN | 01319956 |
| Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
| Packungsgröße | 15 St |
| Darreichungsform | Beutel |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Orthomol Immun Granulat
Mit Vitamin C, Vitamin D und Zink als Beitrag zu einer normalen Funktion des Immunsystems.
Enthält 25 wichtige Nährstoffe
Täglich den Inhalt eines Beutels in 150 - 200 ml stilles Wasser einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Resistentes Maisdextrin, Dextrose, Säuerungsmittel Citronensäure, Natrium-L-ascorbat, L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinkgluconat, Eisengluconat, Nicotinamid, Aroma, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Süßungsmittel Sucralose, Calcium-D-pantothenat, Bioflavonoid-haltiger Citrusfrucht-Extrakt (aus Citrus sp.), gemischte Tocopherole, Mangansulfat, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Lutein-haltiger Tagetes erecta-Extrakt, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Lycopin (aus Solanum lycopersicum), D-Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriumselenat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Cyanocobalamin
Zusammensetzung: Granulat
1 Tagesportion zu 10 g Granulat
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RM** |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin A, davon | 1.117 µg RE° | 140 |
| aus Beta-Carotin | 667 µg RE° | |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) | 300 |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | 150 mg alpha-TE°°° | 1.250 |
| Vitamin K | 60 µg | 80 |
| Vitamin C | 950 mg | 1.188 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 25 mg | 2.273 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1.786 |
| Niacin | 60 mg NE* | 375 |
| Vitamin B6 | 20 mg | 1.429 |
| Folsäure | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 |
| Mineralstoffe | ||
| Eisen | 8 mg | 57 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 |
| Mangan | 2 mg | 100 |
| Selen | 50 µg | 91 |
| Chrom | 30 µg | 75 |
| Molybdän | 60 µg | 120 |
| Jod | 150 µg | 100 |
| Sonstige Stoffe | ||
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | *** |
| Lutein | 800 µg | *** |
| Lycopin | 200 µg | *** |
° RE = Retinoläquivalente
°° I.E. = Internationale Einheiten
°°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* NE = Niacinäquivalente
** RM = Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011
*** keine Referenzmenge vorhanden
Dazu passt auch
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der Versandkosten